An Illustrated Data Guide To Modern Reconneissance Aircraft
An Illustrated Data Guide To Modern Reconneissance Aircraft
Dit is een gebonden brand new boekje!
Dit is een gebonden brand new boekje!
Beschrijving
| Cover | : | HC | |
| Titel | : | An Illustrated Data Guide To Modern Reconneissance Aircraft | |
| Betreft | : | Aircraft | |
| Taal | : | Engels | |
| Staat | : | Dit is een gebonden nieuw boekje! | |
| Copyright | : | Graham Beehag Books | |
| Uitgever | : | Tiger Books | |
| Auteur | : | Cristopher Chant | |
| Uitgegeven | : | 1997 | |
| Afmetingen | : | 22X12X0½ H.B.D. | |
| Gewicht kg. | : | 0,240 | |
| ISBN | : | 18-5501-864-0 | |
| Aantal pag. | : | 77 | |
| UAN | : | 01864-B | |
| Contens | : | Boeing E-3 sebtry | |
| : | Ilyshin A-50 'Mainsta' | ||
| : | Lockheed Martin EC-130 Hercules | ||
| : | Lockheed Martin U-2 and TR-1 | ||
| : | McDonnel Douglas RF-4 Phantom II | ||
| : | Northrop Grumman ( General Dynamics) EF-III Raven | ||
| : | Northrop Grumman E-2 Hawkeye | ||
| : | Northrop Grumman EA-6 Prowler | ||
| : | Dassault Mirage FIR |


