Atlas voor de Volksschool - 1923
Atlas voor de Volksschool - 1923
Volledige Aardrijkskundige leergang
Volledige Aardrijkskundige leergang
Beschrijving
| Titel | : | Atlas voor de Volksschool |
| Series | : | Leerboeken |
| Onderwerp | : | Volledige Aardrijkskundige leergang |
| Uitgever | : | Bij J.W, Wolters U.M. |
| ISBN | # | Geen |
| Taal | : | Nederlands |
| Jaar v uitgave | : | 1923 |
| Gewicht Kg. | : | 0,885 |
| Uitvoering | : | Harde Kaft met 42 Kaarten en 50 Platen |
| Afm.Boek | : | 29X23X01.cm - H-B-D |
| Nieuw | : | 2eH - Het is een oud exemplaar, tekst en de aardrijkskundige kaarten zijn uitzonderlijk goed |
| : | bewaard gebleven. De atlas heeft een linnen rug die hier en daar wat te lijden heeft gehad. | |
| Limited | : | Het is de een-en-dertigste druk |
| Editor | : | C.L. van Balen |
| UAN | : | 01923-B |
| Bijzonderheden | Aardrijkskundige kaarten zijn in kleur - De Foto's zijn allemaal in zwart wit. | |
| Info. | De totale inhoud vertoond geen vlekken geschreven texten en of andere beschadigingen.! | |
| Het is een bijzonder mooi gebleven exemplaar. | ||
| De Atlas is aan een duchtige herziening onderworpen, 't geen noodig was, deels door de Veranderde | ||
| grensregelingen, deels door dat de grootte en betekenis van vele plaatsen is gewijzigd. | ||
| Het is een hele toer, in deze dagen een atlas ,,bij" te houden enz. | ||
| Wat verder: Om methodische redenen hebben we op de kaarten van Nederland se signaturen voor | ||
| dieptelijnen en kanaal met sluizen opgenomen. enz. | ||
| Wat verder: Voor deze druk is de bergteekening geheel nieuw gemaakt en in steendruk aangebracht, | ||
| wat het effect van 't geheel zeer ten goede komt. | ||
| Noodig en bergteekening zijn overgenomen van de toenmalige schrijfwijze. |




